產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
高品質(zhì)的硅膠環(huán)形圈加上鎖扣式設(shè)計(jì)可以確保高度真空。G系列標(biāo)配真空計(jì)量器。
型號(hào) 1) | VDR-20/20G VDR-20U/20UG | VDR-25/25G VDR-25U/25UG | VDR-30/30G VDR-30U/30UG | |
---|---|---|---|---|
內(nèi)部容積 (L / cu ft) | 6 / 0.2 | 10 / 0.4 | 20 / 0.7 | |
計(jì)量器測(cè)量范圍 (Mpa) | 0 to -0.1 | |||
接口尺寸 (mm / inch, Ø) | 9.5 / 0.37 | |||
最大可承受真空度 (主機(jī)) | 1.33×10-4 Mpa | |||
材料 | 頂蓋 / 底部 | PC (聚碳酸酯) | ||
沖孔擱板 | PC (聚碳酸酯) | |||
干燥劑托盤y | ||||
鎖扣 | PC (聚碳酸酯) | |||
真空密封圈 | 硅膠 | |||
尺寸 (I.D. × H) | 外部尺寸 (mm / inch) | Ø242×279 (354) / Ø9.5×11 (13.9) | Ø308×325 (400) / Ø12.1×12.8 (15.7) | Ø385×399 (475) / Ø15.2×15.7 (18.7) |
凈重 (kg / lbs) | 1.5 / 3.3 | 2.5 / 5.5 | 4.2 / 9.3 | |
型號(hào) | 透明型 | AAAD2011 | AAAD2111 | AAAD2211 |
透明型,標(biāo)配真空計(jì)量器 (G) | AAAD2021 | AAAD2121 | AAAD2221 | |
防紫外線型 (U) | AAAD2031 | AAAD2131 | AAAD2231 | |
防紫外線型,標(biāo)配真空計(jì)量器 (UG) | AAAD2041 | AAAD2141 | AAAD2241 |
1) G系列標(biāo)配真空計(jì)量器
U系列是半透明 (琥珀色) 的真空防潮箱,帶防紫外線功能