產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
測(cè)定快速、準(zhǔn)確可靠度高,長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定小巧方便,簡(jiǎn)明易用大LCD 顯示
水分活度 | 樣品溫度 | |
測(cè)量原理 | Resistive-electrolytic | 樣品表面紅外溫度測(cè)量及NTC |
測(cè)量范圍 | 0.03~1.00aw | 5~45℃ |
準(zhǔn)確度 | ±0.01aw | ±0.1℃ |
重現(xiàn)性 | ±0.003aw | ±0.1℃ |
電源 | 90-264V,50/60Hz,可選1700mAh鋰離子電池 | |
顯示屏 | 35×69mm大尺寸高對(duì)比度液晶顯示屏 | |
通訊 | 標(biāo)配SD卡及數(shù)據(jù)接口,數(shù)據(jù)系統(tǒng)FAT-16/FAT-32 | |
測(cè)量室 | 鋁制測(cè)量室,彈性開(kāi)關(guān),容積21.1mL,40×12mm(D×H) | |
樣品池 | 標(biāo)配40個(gè)PP樣品池及5枚空白過(guò)濾器 | |
標(biāo)準(zhǔn)品 | 標(biāo)配長(zhǎng)壽命飽和鹽溶液標(biāo)準(zhǔn)品 | |
尺寸 | 225×140×85mm,PVC外殼 | |
重量 | 1.2kg | |
防護(hù)等級(jí) | IP30 |
相關(guān)產(chǎn)品