產品列表PRODUCTS LIST
溫度范圍:室溫+5℃到100℃微處理PID控制器/自動調節(jié)/自動校準。自有專的攪拌器能夠讓內部浴液循環(huán)。恒溫水浴 (數顯型雙槽型)單浴槽和雙浴槽
性能
安全
便利
數顯型 | BW-05H | BW-10H | BW-20H | |
---|---|---|---|---|
浴槽容積 (L / cu ft) | 3.5 / 0.1 | 11.5 / 0.4 | 20 / 0.7 | |
工作溫度范圍 (℃ / oF) | 室溫. +5 到 100 / 室溫 +9 到 212 | |||
溫度穩(wěn)定度 1) (±℃ / ℉) | ±0.1 / 0.18 | |||
尺寸 | 浴槽開口/深度 | 240×136, 150/ 9.4×5.4, 5.9 | 300×240, 200/ 11.8×9.5, 7.9 | 498×300, 200/ 19.6×11.8, 7.9 |
外部尺寸(W×L×H) (mm / inch) | 307×216×266 / 12.1×8.5×10.5 | 364×316×318 / 14.3×14.4×12.5 | 564×372×318 / 22.2×14.6×12.5 | |
凈重 (kg / lbs) | 6.5 / 14.3 | 9.5 / 21 | 15.5 / 34.2 | |
電源要求 (230V, 50 / 60Hz) | 3.0A | 4.3A | 8.7A | |
貨號 | AAH45115K | AAH45125K | AAH45135K | |
電源要求 (120V, 60Hz) | 5.8A | 8.3A | 8.3A | |
貨號 | AAH45113U | AAH45123U | AAH45133U |
1) 以上參數符合DIN 12876要求 (浴液 : 水 at 50℃
雙槽型 | BW-0505H | BW-0510H | BW-1010H | BW-1020H | |
---|---|---|---|---|---|
浴槽容積 (L / cu ft) | 3.5 & 3.5 / 0.1 & 0.1 | 3.5 & 11.5 / 0.1 &0.4 | 11.5 & 11.5 / 0.4 & 0.4 | 11.5 & 20 / 0.4 & 0.7 | |
工作溫度范圍 (℃ / ℉) | Amb. +5 to 100 / Amb. +9 to 212 | ||||
溫度穩(wěn)定度 1) (±℃ / ℉) | ±0.1 / 0.18 | ||||
尺寸 | 浴槽開口/深度 | 240×136, 150 | 240×136, 150 | 300×240, 200 | 300×240, 200 |
9.4×5.4, 5.9 | 9.4×5.4, 5.9 | 11.8×9.5, 7.9 | 11.8×9.5, 7.9 | ||
外部尺寸 | 590×216×265 | 544×316×318 | 706×300×318 | 844×372×318 | |
凈重 (kg / lbs) | 9.7 / 21.3 | 12.4 / 27.3 | 14 / 30.8 | 17.6 / 38.7 | |
電源要求 (230V, 50 / 60Hz) | 3 & 3A | 3 & 4.3A | 4.3A & 4.3A | 4.3A & 8.7A | |
貨號 | AAH47115K | AAH47125K | AAH47135K | AAH47145K | |
電源要求 (120V, 60Hz) | 5.8A & 5.8A | 5.8A & 8.3A | 8.3A & 8.3A | 8.3A & 8.3A | |
貨號 | AAH47113U | AAH47123U | AAH47133U | AAH47143U |
1) 以上參數符合DIN 12876要求 (浴液 : 水 at 50℃)
安全
便利
安全恒溫水浴 (數顯型雙槽型)單浴槽和雙浴槽
便利
安全
便利