產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
帶智能編程控制的循環(huán)浴槽讓實(shí)驗(yàn)室的操作更簡(jiǎn)便 。
安全特點(diǎn)
攪拌器、加熱器和傳感器的隔離式設(shè)計(jì)(通過(guò)擱板隔開(kāi))可以最大化減少浴液的湍流,也可以防止用戶和樣品與之接觸。
溫度警報(bào)指示器,內(nèi)部溫度狀態(tài)可以以三種燈顏色指示。
帶警報(bào)的安全保護(hù)功能。
-防止低液位和無(wú)浴液運(yùn)行,過(guò)溫保護(hù),電流過(guò)載保護(hù)。
鍵盤(pán)保護(hù)功能,防止未經(jīng)授權(quán)的操作。
簡(jiǎn)單易用的操作鍵盤(pán)可防浴液濺入。
溫度范圍:室溫-25℃到150℃
型號(hào) | RW3-0525P | RW3-1025P | RW3-2025P | RW3-3025P | |
浴槽容積 (L / cu ft) | 5 / 0.2 | 10 / 0.4 | 20 / 0.7 | 30 / 1.1 | |
工作溫度范圍 (℃ / ℉) | -25 to 150 / -13 to 302 | ||||
溫度穩(wěn)定度 1) (±℃ / ℉) | 0.05 / 0.09 | ||||
制冷功率 2) | 在 -20℃時(shí) (-4℉), W | 80 | 150 | 300 | 470 |
在 0℃時(shí) (+32℉), W | 230 | 270 | 420 | 630 | |
(浴液: 乙醇) | 在 +20℃時(shí) (+68℉), W | 320 | 380 | 550 | 740 |
冷卻劑 | 1/3 LBP, R-507 | 1/3 LBP, R-507 | 1/2 LBP, R-404A | 3/4 LBP, R-404A | |
泵 | 最大壓力 | 5.9 PSI (406.8 millibar) | |||
(浴液:水) | 最大流量 | 7.4 加侖 / 分鐘 (28 升 / 分鐘) | |||
尺寸 | 浴槽開(kāi)口/深度 | 150x99x160 | 211x154x180 | 290x214x200 | 300x264x230 |
(W×L, D) (mm / inch) | 5.9x3.9x6.3 | 8.3x6.1x7.1 | 11.4x 8.4x7.9 | 11.8x10.4x9.1 | |
外部尺寸 | 308x480x733 | 366x532x780 | 386x602x825 | 446x662x895 | |
(W×L×H) (mm / inch) | 12.1x18.9x28.9 | 14.4x20.9x30.7 | 15.2x23.7x32.5 | 17.6x26.1x35.2 | |
凈重 (kg / lbs) | 38 / 83.8 | 44 / 97 | 60 / 132.2 | 67 / 147.7 | |
電源要求 (230V, 60Hz) | 11A | 11A | 12.5A | 13.5A | |
貨號(hào) | AAH57641K | AAH57651K | AAH57661K | AAH57671K | |
電源要求 (230V, 50Hz) | 11A | 11A | 12.5A | 13.5A | |
貨號(hào) | AAH57642K | AAH57652K | AAH57662K | AAH57672K | |
電源要求 (120V, 60Hz) | 12.6A | 12.6A | |||
貨號(hào) | AAH57643U | AAH57653U | - | - |
型號(hào) | RW3-0535P | RW3-1035P | RW3-2035P | RW3-3035P | |
浴槽容積 (L / cu ft) | 5 / 0.2 | 10 / 0.4 | 20 / 0.7 | 30 / 1.1 | |
工作溫度范圍 (℃ / ℉) | -35 to 150 / -31 to 302 | ||||
溫度穩(wěn)定度 1) (±℃ / ℉) | 0.05 / 0.09 | ||||
制冷功率 2) | 在 -20℃時(shí) (-4℉), W | 80 | 150 | 400 | 440 |
在 0℃時(shí) (+32℉), W | 150 | 330 | 660 | 700 | |
(浴液: 乙醇) | 在 +20℃時(shí) (68℉), W | 280 | 450 | 800 | 880 |
冷卻劑 | 1/2 LBP, R-404A | 1/2 LBP, R-404A | 3/4 LBP, R-404A | 1 LBP, R-404A | |
泵 | 最大壓力 | 5.9 PSI (406.8 millibar) | |||
(浴液:水) | 最大流量 | 7.4 加侖 / 分鐘 (28 升 / 分鐘) | |||
尺寸 | 浴槽開(kāi)口/深度 | 150x99x160 | 211x154x180 | 290x214x200 | 300x264x230 |
(W×L, D) (mm / inch) | 5.9x3.9x6.3 | 8.3x6.1x7.1 | 11.4x 8.4x7.9 | 11.8x10.4x9.1 | |
外部尺寸 | 308x480x733 | 366x532x780 | 386x602x825 | 446x662x895 | |
(W×L×H) (mm / inch) | 12.1x18.9x28.9 | 14.4x20.9x30.7 | 15.2x23.7x32.5 | 17.6x26.1x35.2 | |
凈重 (kg / lbs) | 38 / 83.8 | 44 / 97 | 60 / 132.2 | 67 / 147.7 | |
電源要求 (230V, 60Hz) | 12.5A | 12.5A | 13.5A | 14.5A | |
貨號(hào) | AAH57741K | AAH57751K | AAH57761K | AAH57771K | |
電源要求 (230V, 50Hz) | 12.5A | 12.5A | 13.5A | 14.5A | |
貨號(hào) | AAH57742K | AAH57752K | AAH57762K | AAH57772K |
相關(guān)產(chǎn)品