產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
LSSD-01泄漏與密封強(qiáng)度測試儀適用于各種熱封、粘接工藝形成的軟包裝件、無菌包裝件等各封邊的封口強(qiáng)度、熱封質(zhì)量、以及整袋脹破壓力、密封泄漏性能的量化測定,
基礎(chǔ)應(yīng)用 | |
塑料復(fù)合袋 | 適用于各種塑料薄膜、鋁膜、紙塑復(fù)合、鋁塑復(fù)合等各種包裝袋的耐壓破裂測試 |
軟管測試 | 適用于各種洗化用品包裝用軟管以及其它領(lǐng)域物品包裝用軟管。軟管可以包括牙膏管、洗面奶、化妝品、各種藥用軟膏管、食品包裝用軟管等等 |
蠕變性測試 | 適用于各種包裝袋、盒等的蠕變性能測試 |
蠕變到破裂 | 適用于各種包裝袋、盒等的蠕變到破裂的性能測試 |
擴(kuò)展應(yīng)用 | |
泡罩包裝破裂測試 | 適用于各種泡罩包裝的耐壓測試 |
氣霧劑閥門測試 | 適用于各種氣霧劑閥門的密封性能的測試。氣霧劑閥門包括各種殺蟲劑、摩絲、啫喱水、藥用噴劑、自噴漆等等 |
三面熱封材料 | 適用于包裝袋只有三個(gè)面熱封,一面開口的耐壓測試 |
高壓測試 | 測試壓力最高可以達(dá)到1.6 MPa |
瓶封蓋密封測試 | 適用于各種防盜瓶蓋的密封性能測試,又稱封蓋密封性測試,例如可樂瓶蓋、礦泉水純凈水瓶蓋、飲料瓶蓋、植物油桶蓋、副食調(diào)料瓶蓋(醬油、醋、料酒等)、易開蓋三片罐(啤酒、飲料易拉罐等)、紙質(zhì)包裝罐(圓柱形,各種薯片蝦條)等 |
指標(biāo) | 參數(shù) |
測試范圍 | 0~1MPa (標(biāo)配) |
100 kPa、400 kPa、600 kPa、1.6MPa(可選) | |
測試精度 | 0.5級 (0.25級選配) |
分辨率 | 0.001 kPa |
充氣頭 | Ф10 mm (可定制) |
充氣流量 | 0.01 ~ 10 L/min (選配) |
保壓時(shí)間 | 1 ~ 99999 s |
氣源壓力 | 0.5MPa ~ 0.9MPa (氣源用戶自備) |
氣源接口 | Ф6mm聚氨酯管 |
功能擴(kuò)展 | 自動調(diào)壓和流量檢漏功能(選配) |
外形尺寸 | 320 mm(L)× 400 mm(B)× 265 mm(H) |
試驗(yàn)座尺寸 | 305 mm(L)× 356mm(B)×325mm(H) |
電 源 | AC 220 V 50 Hz |
凈 重 | 23 kg |